Чжэнчжоу Успех Machinery Co.,ltd-Профессиональный производитель клапанов
Свяжитесь Нас
Телефон:8618595868771
Электронная почта:
Адрес:98-1 Dengfeng Road, район Шанцзие, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань
Разборные соединения C2F(VSSJAF-2) СЕРИЯ BF(VSSIA-1) СЕРИЯ B2F(VSSIA-2) СЕРИЕС
КО. машинного оборудования успеха, Лтд
Разборные соединения-это устройство соединения трубопровода, основная роль-решить систему трубопроводов из-за изменений температуры, изменений местности, вибрации машины и ошибок установки, вызванных изменениями смещения и проблемами стресса трубопровода, чтобы обеспечить плавную работу клапанов и трубопроводов. Принцип демонтажа соединений заключается в использовании деформации эластичных компонентов для поглощения деформации трубопроводной системы, разложения напряжения внутри трубопроводной системы и уменьшения воздействия на клапан, чтобы обеспечить нормальное использование клапана. В то же время расширительная способность расширителя клапана может уменьшить силу на трубопроводе, уменьшить вибрацию и вибрацию трубопровода и повысить стабильность и безопасность системы. У нас есть профессиональная и опытная команда обслуживания, и наше сотрудничество поднимет вашу карьеру на более высокий уровень.
Категория:
Описание
Техническая спецификация:
1. Дизайн и производство до EN1074/GB12465-05
Давление дизайна |
Д |
PN10-PN16 |
Размер конструкции |
DN100-DN3000 |
|
Мпа теста раковины |
Т |
1,5 x Расчетное давление |
Усадите Мпа теста |
1,1 x Расчетное давление |
|
Темп работы |
Т |
-10 ~~ 80℃ |
Средний |
М |
Вода |
2. Фланец и сверление до EN1092-2.
3. анализ и тест для EN12266-3
4. Включая C2F,БФ,Б2Ф
Материалы C2F"Детали:
Размеры C2F:
ДН | ПН | Л | △ L | Д | Pcd | Н-д | В |
65 | 0,6 | 200 | ± 20 | 160 | 130 | 4-14 | |
1,0 | 185 | 145 | 4-19 | 19 | |||
1,6 | 185 | 145 | 4-19 | 19 | |||
80 | 0,6 | 200 | ± 20 | 190 | 150 | 4-19 | |
1,0 | 200 | 160 | 8-19 | 19 | |||
1,6 | 200 | 160 | 8-19 | 19 | |||
100 | 0,6 | 200 | ± 20 | 210 | 170 | 4-19 | |
1,0 | 220 | 180 | 8-19 | 19 | |||
1,6 | 220 | 180 | 8-19 | 19 | |||
125 | 0,6 | 200 | ± 20 | 240 | 200 | 8-19 | |
1,0 | 250 | 210 | 8-19 | 19 | |||
1,6 | 250 | 210 | 8-19 | 19 | |||
150 | 0,6 | 200 | ± 20 | 265 | 225 | 8-19 | |
1,0 | 285 | 240 | 8-23 | 19 | |||
1,6 | 285 | 240 | 8-23 | 19 | |||
200 | 0,6 | 200 | ± 20 | 320 | 280 | 8-19 | |
1,0 | 340 | 295 | 8-23 | 20 | |||
1,6 | 340 | 295 | 12-23 | 20 | |||
250 | 0,6 | 200 | ± 20 | 375 | 335 | 12-19 | |
1,0 | 395 | 350 | 12-23 | 22 | |||
1,6 | 405 | 355 | 12-28 | 22 | |||
300 | 0,6 | 220 | ± 25 | 440 | 395 | 12-23 | |
1,0 | 445 | 400 | 12-23 | 24,5 | |||
1,6 | 460 | 410 | 12-28 | 24,5 | |||
350 | 0,6 | 220 | ± 25 | 490 | 445 | 12-23 | |
1,0 | 505 | 460 | 16-23 | 24,5 | |||
1,6 | 520 | 470 | 16-28 | 26,5 | |||
400 | 0,6 | 220 | ± 25 | 540 | 495 | 16-23 | |
1,0 | 565 | 515 | 16-28 | 24,5 | |||
1,6 | 580 | 525 | 16-31 | 28 | |||
450 | 0,6 | 220 | ± 25 | 595 | 550 | 16-23 | |
1,0 | 615 | 565 | 20-28 | 25,5 | |||
1,6 | 640 | 585 | 20-31 | 30 | |||
500 | 0,6 | 220 | ± 25 | 645 | 600 | 20-23 | |
1,0 | 670 | 620 | 20-28 | 26,5 | |||
1,6 | 715 | 650 | 20-34 | 31,5 | |||
600 | 0,6 | 240 | ± 25 | 755 | 700 | 20-28 | 30 |
1,0 | 780 | 725 | 20-31 | 30 | |||
1,6 | 840 | 770 | 20-37 | 36 | |||
700 | 0,6 | 240 | ± 25 | 860 | 810 | 24-28 | 32 |
1,0 | 895 | 840 | 24-31 | 32,5 | |||
1,6 | 910 | 840 | 24-41 | 39,5 | |||
800 | 0,6 | 350 | ± 30 | 975 | 920 | 24-31 | 34 |
1,0 | 1015 | 950 | 24-34 | 35 | |||
1,6 | 1025 | 950 | 24-41 | 43 | |||
900 | 0,6 | 350 | ± 30 | 1075 | 1020 | 24-31 | 36 |
1,0 | 1115 | 1050 | 28-34 | 37,5 | |||
1,6 | 1125 | 1050 | 28-41 | 46,5 | |||
1000 | 0,6 | 350 | ± 30 | 1175 | 1120 | 28-31 | 36 |
1,0 | 1230 | 1160 | 28-37 | 40 | |||
1,6 | 1255 | 1170 | 28-41 | 46,5 | |||
1200 | 0,6 | 370 | ± 30 | 1405 | 1340 | 32-34 | 40 |
1,0 | 1455 | 1380 | 32-41 | 45 | |||
1,6 | 1485 | 1390 | 32-50 | 57 | |||
1400 | 0,6 | 370 | ± 30 | 1630 | 1560 | 36-37 | 44 |
1,0 | 1675 | 1590 | 36-44 | 46 | |||
1,6 | 1685 | 1590 | 36-50 | 60 | |||
1600 | 0,6 | 380 | ± 30 | 1830 | 1760 | 40-37 | 48 |
1,0 | 1915 | 1820 | 40-50 | 49 | |||
1,6 | 1930 | 1820 | 40-57 | 65 | |||
1800 | 0,6 | 380 | ± 30 | 2045 | 1970 | 44-41 | 50 |
1,0 | 2115 | 2020 | 48-50 | 52 | |||
1,6 | 2130 | 2020 | 44-57 | 70 | |||
2000 | 0,6 | 400 | ± 30 | 2265 | 2180 | 48-44 | 54 |
1,0 | 2325 | 2230 | 48-50 | 55 | |||
1,6 | 2345 | 2230 | 48-62 | 75 | |||
2200 | 0,6 | 400 | ± 30 | 2475 | 2390 | 52-44 | 60 |
1,0 | 2550 | 2440 | 52-56 | ||||
1,6 | 2555 | 2440 | 52-62 | ||||
2400 | 0,6 | 400 | ± 30 | 2685 | 2600 | 56-44 | 62 |
1,0 | 2760 | 2650 | 56-56 | ||||
1,6 | 2765 | 2650 | 56-62 | ||||
2600 | 0,6 | 450 | ± 40 | 2905 | 2810 | 60-50 | 64 |
1,0 | 2960 | 2850 | 50-56 | ||||
1,6 | 2965 | 2850 | 60-62 | ||||
2800 | 0,6 | 450 | ± 40 | 3115 | 3020 | 64-50 | 68 |
1,0 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||||
1,6 | |||||||
3000 | 0,6 | 450 | ± 40 | 3315 | 3220 | 68-50 | 70 |
1,0 | 3405 | 3290 | 68-62 | ||||
1,6 |
Ключевые слова: Разборные соединения C2F(VSSJAF-2) СЕРИЯ BF(VSSIA-1) СЕРИЯ B2F(VSSIA-2) СЕРИЕС
Отправить запрос
ПРИМЕЧАНИЕ: оставьте свой адрес электронной почты, наш специалист свяжется с вами как можно скорее!

Следуйте за нами
КО. машинного оборудования успеха Чжэнчжоу, лтд
ТЕЛ:8618595868771
Электронная почта:Sales@successmach.com
Адрес: 98-1 Dengfeng Road, район Шанцзе, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань